PSM-PD5.6CPE
| Product Model | PSM-PD5.6CPE | ||
| Product Name | Portable High Frequency X-ray Soruce | ||
| Input | Max Working Frequency | ≥250kHz | |
| Phase/Voltage Range | 100VAC~240VAC/48VDC | ||
| Frequency Range | 50Hz/60Hz±1Hz | ||
| Output | Nominal/Max Power | 5.6kw/5.6kw | |
| kv Range | 40kv~125kv | ||
| kv Ripple | ≤3%@100kv | ||
| kv Rising Time | ≤1ms@100kv(10%~90%) | ||
| Accuracy of kv | ±5% or ≤4kv | ||
| mA Range | 5mA~100mA | ||
| Accuracy of Tube Current | ±(5%+1mA)@≥10ms ±20%@<10ms | ||
| mAs Range | 0.~320mAs@220VAC | ||
| 0.1~200mAs@110VAC | |||
| 0.1~100mAs@48VDC | |||
| mAs Accuracy | ±(5%+0.2ms)@>5ms ±(10%+0.2ms)@≥5ms | ||
| Exposuer Time Range | 2ms~10000ms | ||
| Accuracy of Exposure Time | ±(2%+0.2ms)@>5ms ±(5%+1ms)@≤5ms | ||
| Tube Parameter | Tube Model | KL10-0.6/1.8-125 | |
| Nominal Focal Spot Size | 0.6mm/1.8mm | ||
Max Anode Heat Storage Capacity | 20kJ | ||
| Anode Disk Target Angle | 15° | ||
| Communication | WIFI/RS232 | ||
| Appearance | Dimensions(L*W*H) | 383*240*315mm | |
| Weight | 15kg | ||
上一篇:没有了
下一篇:XQ18RP