Application Scenarios
XD6C-1.1,3.6-110
XD6C-1.1,3.6-110 is mainly applied to compact diagnositc X-ray equipment, portable radiography machines etc.
Technical Data
| Nomianl Tube Voltage | 110kV |
| Noaminal Focal Spot(IEC336) | 1.0(S)/2.6(L) |
| Is Exposure Rating | 1100W(S)/3600(L) |
| Filament Characteristics | 3.7±0.6V/4.5A(S) 7±0.8V/4.5A(L) |
| Target Material | Tungsten |
| Taget Angle | 19° |
| Anode Heat Storage Capacity | 64kJ |
| Continuous Rating | 450W |
| Inherent Filtration | Min.1.0mm AI Equivalent |
| Weight | ≤1.0KG |
Outline Drawing

Rating Characteristics

Cathode Emission Characteristics

Filament Characteristics

Anode heating and cooling Characteristics







