Application Scenarios
XD12-0.56/70
XD12-0.56/70 mainly applied to portable miniature X-ray diagnostic devices and small-scale radiography equipment etc.
Technical Data
| Nomical X-Ray Tube Voltage | 70kV |
| Nominal Focal Spot(IEC336) | 0.8 |
| Anode nominal input power(0.1s)(kW) | 0.56 |
| Filament Characteristics | 3±0.5V/2A |
| Target Material | Tungsten |
| Target Angle | 19° |
| Inherent Filtration | Min.1mm Al Equivalent |
| Weight(kg) | ≤0.12 |
| Max.Anode Heat Capacity | 7kJ |
| Max.Continuous Heat Dissipation(Small) | 100W |
Outline Drawing

Rating Characteristics









